| Underlying | No of Contracts Traded | Turnover( ₹ In Lakhs ) |
|---|---|---|
| INDIANB | 5092.0 | 44,313.13 |
| INDIGO | 10546.0 | 93,355.83 |
| INDUSINDBK | 23482.0 | 141,123.30 |
| INDUSTOWER | 6927.0 | 47,227.25 |
| INFY | 52373.0 | 326,828.47 |
| INOXWIND | 8173.0 | 35,969.13 |
| IOC | 10626.0 | 83,789.33 |
| IRCTC | 5608.0 | 33,696.37 |
| IREDA | 3252.0 | 16,032.52 |
| IRFC | 4224.0 | 21,106.17 |



