| Underlying | No of Contracts Traded | Turnover( ₹ In Lakhs ) |
|---|---|---|
| BHEL | 26049.0 | 198,879.23 |
| BIOCON | 8625.0 | 85,894.22 |
| BLUESTARCO | 2027.0 | 11,630.01 |
| BOSCHLTD | 2249.0 | 20,302.85 |
| BPCL | 7523.0 | 53,354.81 |
| BRITANNIA | 8361.0 | 61,098.01 |
| BSE | 35127.0 | 382,322.27 |
| CAMS | 8600.0 | 49,926.87 |
| CANBK | 17221.0 | 176,199.24 |
| CDSL | 9686.0 | 74,404.95 |



