| Underlying | No of Contracts Traded | Turnover( ₹ In Lakhs ) |
|---|---|---|
| NAUKRI | 6494.0 | 25,148.83 |
| NBCC | 3034.0 | 18,348.42 |
| NESTLEIND | 5925.0 | 38,207.36 |
| NHPC | 2315.0 | 11,157.93 |
| NIFTY | 60809529.0 | 999,819,026.06 |
| NMDC | 5424.0 | 30,080.42 |
| NTPC | 27028.0 | 155,336.67 |
| NUVAMA | 2766.0 | 17,402.29 |
| NYKAA | 1500.0 | 12,436.41 |
| OBEROIRLTY | 4390.0 | 23,497.69 |



