| Underlying | No of Contracts Traded | Turnover( ₹ In Lakhs ) |
|---|---|---|
| NTPC | 18495.0 | 90,565.39 |
| NUVAMA | 19465.0 | 108,945.04 |
| NYKAA | 10569.0 | 88,287.48 |
| OBEROIRLTY | 4432.0 | 25,551.37 |
| OFSS | 7665.0 | 46,605.12 |
| OIL | 3364.0 | 19,460.07 |
| ONGC | 13070.0 | 71,533.74 |
| PAGEIND | 9945.0 | 57,163.86 |
| PATANJALI | 3100.0 | 15,851.39 |
| PAYTM | 89911.0 | 860,839.38 |



