| Country | Currency | Date | Symbol | Rate (₹) | % Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | PESO | 26-Feb-2026 | ARS | 0.07 | -99.90 |
| Australia | Dollar | 26-Feb-2026 | AUD | 64.56 | +0.60 |
| Austria | Shilling | 26-Feb-2026 | ATS | 7.79 | +0.12 |
| Belgium | Belgian Franc | 26-Feb-2026 | BEF | 2.66 | +0.12 |
| Canada | Dollar | 26-Feb-2026 | CAD | 66.42 | +0.12 |
| Denmark (Danish) | Kronor | 26-Feb-2026 | DKK | 14.35 | +0.11 |
| Europe | Euro | 26-Feb-2026 | EUR | 107.23 | +0.12 |
| Finland | Markka | 26-Feb-2026 | FIM | 18.03 | +0.12 |
| Hong Kong | Dollar | 26-Feb-2026 | HKD | 11.63 | +0.01 |
| India | Rupee | 26-Feb-2026 | INR | 1.00 | +0.00 |



