| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Franklin India Money Market Fund - Direct (IDCW-Q) | 06-Mar-2026 | 11.74 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Money Market Fund - Direct (IDCW-W) | 06-Mar-2026 | 10.10 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Money Market Fund (G) | 06-Mar-2026 | 52.31 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Money Market Fund (IDCW-D) | 06-Mar-2026 | 10.10 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Money Market Fund (IDCW-M) | 06-Mar-2026 | 10.49 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Money Market Fund (IDCW-Q) | 06-Mar-2026 | 11.20 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Money Market Fund (IDCW-W) | 06-Mar-2026 | 10.09 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Multi Asset Allocation Fund-Dir (G) | 06-Mar-2026 | 11.02 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Multi Asset Allocation Fund-Dir (IDCW) | 06-Mar-2026 | 11.02 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Multi Asset Allocation Fund-Reg (G) | 06-Mar-2026 | 10.91 | 0.00 | 0.00 |




