| Date | Headline |
|---|---|
| [25-Feb-26 | 10:31] | Nifty trades above 25,600 level; IT shares rally |
| [25-Feb-26 | 09:35] | Market opens higher in early trade; breadth strong |
| [24-Feb-26 | 14:34] | Indices trade with major losses; auto shares decline |
| [24-Feb-26 | 13:35] | Market under pressure Nifty trades around 25,400 level |
| [24-Feb-26 | 12:32] | Sensex slumps 1,001 pts; Nifty slides below 25,450 mark; media shares decline |
| [24-Feb-26 | 11:38] | Nifty traded below 25,550 marks; realty shares decline |
| [24-Feb-26 | 10:26] | Sensex drops 770 pts; IT shares tumble for fifth straight day |
| [24-Feb-26 | 09:38] | Barometers drops in early trade; breadth weak |
| [23-Feb-26 | 14:32] | Barometers trades with decent gains; FMCG shares rally |
| [23-Feb-26 | 13:42] | Sensex, Nifty trade in positive terrain; European mrkt decline |



