| Summary Info | |
|---|---|
| Fund Name | LIC Mutual Fund |
| Scheme Name | LIC MF Banking & PSU Fund - Direct (IDCW-M) |
| AMC | LIC Mutual Fund |
| Type | Open |
| Category | Income Funds |
| Launch Date | 21-Jan-13 |
| Fund Manager | Pratik Harish Shroff |
| Net Assets ()Cr | 1,879.49 |
| NAV Graph | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One Month | Three Month | Six Month | One Year | Three Year | Five Year | Since INC | |
| Latest Payouts | ||
|---|---|---|
| Dividends | Bonus | |
| Ratio | 0.60000.0000 | 0.0 |
| Date | 29-Dec-20 | 0.0 |
| Performance(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week[%] | 1 Month[%] | 3 Month[%] | 6 Month[%] | 1 Year[%] | 3 Year[%] | 5 Year[%] | Since INC[%] | |
| Scheme Return | -0.07 | 0.48 | 0.91 | 2.48 | 7.52 | 7.74 | 6.22 | 5.73 |
| Category Avg | -0.15 | 0.60 | 1.08 | 2.43 | 6.58 | 7.59 | 6.64 | 6.95 |
| Category Best | 0.58 | 54.75 | 61.45 | 65.64 | 75.48 | 30.36 | 27.56 | 13.66 |
| Category Worst | -1.13 | -3.00 | -2.59 | -1.20 | -0.66 | 0.77 | 2.91 | 0.04 |
| Holdings | |||
|---|---|---|---|
| Company Name | No of Shares | Market Value | Hold % |
| N A B A R D | 9,250 | 164.60 | 8.75 |
| S I D B I | 13,000 | 135.41 | 7.20 |
| REC Ltd | 7,750 | 105.73 | 5.63 |
| National Highway | 1,000 | 104.53 | 5.56 |
| I R F C | 6,500 | 69.44 | 3.70 |
| Power Fin.Corpn. | 4,250 | 67.92 | 3.61 |
| NLC India | 600 | 65.46 | 3.48 |
| Natl. Hous. Bank | 5,000 | 53.25 | 2.83 |
| Jamnagar Utiliti | 5,000 | 51.13 | 2.72 |
| Jio Credit | 5,000 | 51.07 | 2.72 |
| Nuclear Power Co | 400 | 42.40 | 2.26 |
| H U D C O | 2,500 | 25.83 | 1.37 |
| E X I M Bank | 1,000 | 10.14 | 0.54 |
| GSEC | 5,000,000 | 48.84 | 2.60 |
| GSEC | 4,000,000 | 38.51 | 2.05 |
| GSEC | 3,000,000 | 31.83 | 1.69 |
| GSEC | 1,500,000 | 13.75 | 0.73 |
| GSEC | 500,000 | 5.04 | 0.27 |
| GSEC | 250,000 | 2.64 | 0.14 |
| TREPS | 0 | 137.72 | 7.33 |
| Net CA & Others | 0 | -43.65 | -2.32 |
| HDFC Bank | 2,500 | 120.13 | 6.39 |
| Canara Bank | 2,500 | 118.63 | 6.32 |
| Axis Bank | 2,000 | 98.45 | 5.24 |
| Bank of Baroda | 2,000 | 96.30 | 5.12 |
| Punjab Natl.Bank | 2,000 | 93.98 | 5.00 |
| Kotak Mah. Bank | 1,500 | 71.26 | 3.79 |
| ICICI Bank | 1,000 | 47.06 | 2.50 |
| NABFID | 1,000 | 46.75 | 2.49 |
| SBI CDMDF-A2 | 4,576 | 5.34 | 0.28 |




