| Summary Info | |
|---|---|
| Fund Name | PGIM India Mutual Fund |
| Scheme Name | PGIM India Aggressive Hybrid Equity Fund - Dir (G) |
| AMC | PGIM India Mutual Fund |
| Type | Open |
| Category | Hybrid - Equity Oriented |
| Launch Date | 01-Jan-13 |
| Fund Manager | Anandha Padmanabhan Anjen |
| Net Assets ()Cr | 208.32 |
| NAV Graph | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One Month | Three Month | Six Month | One Year | Three Year | Five Year | Since INC | |
| Latest Payouts | ||
|---|---|---|
| Dividends | Bonus | |
| Ratio | NA | NA |
| Date | NA | NA |
| Performance(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week[%] | 1 Month[%] | 3 Month[%] | 6 Month[%] | 1 Year[%] | 3 Year[%] | 5 Year[%] | Since INC[%] | |
| Scheme Return | -0.88 | 1.30 | -2.75 | -1.86 | 8.39 | 12.87 | 10.67 | 11.43 |
| Category Avg | -0.54 | 2.38 | 0.61 | 3.35 | 14.25 | 14.81 | 12.29 | 12.54 |
| Category Best | 1.25 | 6.22 | 11.36 | 22.86 | 35.67 | 26.32 | 27.78 | 32.90 |
| Category Worst | -2.64 | -0.45 | -10.84 | -12.98 | 1.84 | 4.01 | 2.96 | -0.12 |
| Holdings | |||
|---|---|---|---|
| Company Name | No of Shares | Market Value | Hold % |
| HDFC Bank | 167,994 | 15.61 | 7.49 |
| ICICI Bank | 108,662 | 14.72 | 7.07 |
| Reliance Industr | 73,136 | 10.21 | 4.90 |
| Bharti Airtel | 48,060 | 9.46 | 4.54 |
| Larsen & Toubro | 11,897 | 4.68 | 2.25 |
| Titan Company | 11,305 | 4.50 | 2.16 |
| UltraTech Cem. | 3,410 | 4.33 | 2.08 |
| Multi Comm. Exc. | 16,825 | 4.25 | 2.04 |
| M & M | 12,390 | 4.25 | 2.04 |
| Dixon Technolog. | 3,920 | 4.09 | 1.97 |
| Bajaj Finance | 42,033 | 3.91 | 1.88 |
| TCS | 12,152 | 3.80 | 1.82 |
| Persistent Systems | 6,241 | 3.77 | 1.81 |
| Varun Beverages | 78,940 | 3.72 | 1.79 |
| Eternal | 129,558 | 3.54 | 1.70 |
| ICICI Lombard | 14,937 | 2.71 | 1.30 |
| Uno Minda | 22,478 | 2.66 | 1.28 |
| Max Healthcare | 27,000 | 2.58 | 1.24 |
| Vishal Mega Mart | 204,010 | 2.57 | 1.23 |
| SRF | 8,743 | 2.46 | 1.18 |
| Britannia Inds. | 3,790 | 2.22 | 1.07 |
| Cholaman.Inv.&Fn | 13,610 | 2.22 | 1.07 |
| DOMS Industries | 9,056 | 2.16 | 1.04 |
| LG Electronics | 13,990 | 2.05 | 0.98 |
| Bharat Electron | 45,000 | 2.02 | 0.97 |
| Sai Life | 22,999 | 1.92 | 0.92 |
| Sagility | 369,170 | 1.84 | 0.88 |
| ICICI AMC | 6,200 | 1.84 | 0.88 |
| Home First Finan | 14,303 | 1.69 | 0.81 |
| Solar Industries | 1,215 | 1.64 | 0.79 |
| TVS Motor Co. | 4,455 | 1.64 | 0.79 |
| Ajanta Pharma | 5,830 | 1.62 | 0.78 |
| LTIMindtree | 2,520 | 1.51 | 0.72 |
| ITC | 46,640 | 1.50 | 0.72 |
| Prestige Estates | 9,145 | 1.34 | 0.64 |
| PB Fintech. | 8,100 | 1.34 | 0.64 |
| CG Power & Ind | 22,085 | 1.29 | 0.62 |
| Infosys | 7,075 | 1.16 | 0.56 |
| Muthoot Finance | 2,700 | 1.03 | 0.50 |
| KFin Technolog. | 1,700 | 0.17 | 0.08 |
| I R F C | 200,000 | 2.01 | 0.96 |
| GSEC | 1,400,000 | 14.31 | 6.87 |
| GSEC | 1,280,000 | 13.20 | 6.34 |
| GSEC | 500,000 | 4.98 | 2.39 |
| GSEC | 350,000 | 3.45 | 1.66 |
| GSEC | 200,000 | 1.97 | 0.95 |
| GSEC | 100,000 | 1.02 | 0.49 |
| GSEC | 85,000 | 0.85 | 0.41 |
| GSEC | 55,000 | 0.56 | 0.27 |
| GSEC | 50,000 | 0.49 | 0.23 |
| GSEC | 200 | 0.00 | 0.00 |
| C C I | 0 | 4.31 | 2.07 |
| Net CA & Others | 0 | 0.10 | 0.03 |
| PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund | 7,085 | 21.03 | 10.10 |




