| Summary Info | |
|---|---|
| Fund Name | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund |
| Scheme Name | Aditya Birla SL Medium Term Plan - Direct (IDCW) |
| AMC | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund |
| Type | Open |
| Category | Income Funds |
| Launch Date | 01-Jan-13 |
| Fund Manager | Sunaina da Cunha |
| Net Assets ()Cr | 2,837.87 |
| NAV Graph | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One Month | Three Month | Six Month | One Year | Three Year | Five Year | Since INC | |
| Latest Payouts | ||
|---|---|---|
| Dividends | Bonus | |
| Ratio | 11.77000.0000 | 0.0 |
| Date | 21-Mar-25 | 0.0 |
| Performance(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week[%] | 1 Month[%] | 3 Month[%] | 6 Month[%] | 1 Year[%] | 3 Year[%] | 5 Year[%] | Since INC[%] | |
| Scheme Return | 0.22 | 0.78 | 2.67 | 3.80 | 12.34 | 10.31 | 12.69 | 9.20 |
| Category Avg | 0.16 | 0.44 | 2.00 | 1.78 | 7.73 | 7.71 | 6.37 | 7.08 |
| Category Best | 1.05 | 1.58 | 3.74 | 5.07 | 22.55 | 15.78 | 26.30 | 10.35 |
| Category Worst | -0.55 | -3.12 | -2.21 | -3.55 | 0.02 | 1.01 | 2.83 | 1.13 |
| Holdings | |||
|---|---|---|---|
| Company Name | No of Shares | Market Value | Hold % |
| Power Fin.Corpn. | 11,500 | 115.31 | 4.06 |
| Nuvama Wealth. | 9,500 | 95.99 | 3.38 |
| I R F C | 9,300 | 93.41 | 3.29 |
| GMR Airports | 8,000 | 80.91 | 2.85 |
| Vedanta | 7,500 | 75.36 | 2.66 |
| SK Finance | 7,500 | 75.24 | 2.65 |
| Power Grid Corpn | 7,000 | 69.65 | 2.45 |
| 360 One Prime | 6,500 | 65.62 | 2.31 |
| Narayana Hrudaya | 6,000 | 60.97 | 2.15 |
| JSW Energy | 6,000 | 60.85 | 2.14 |
| Hero Housing Fin | 6,000 | 60.03 | 2.12 |
| SIS | 5,750 | 57.82 | 2.04 |
| Kogta Financial | 5,250 | 52.02 | 1.83 |
| H U D C O | 5,000 | 50.15 | 1.77 |
| JSW Steel | 500 | 50.06 | 1.76 |
| ERIS Lifescience | 4,800 | 48.64 | 1.71 |
| Hinduja Housing | 4,600 | 46.39 | 1.63 |
| IKF FINANC SER | 4,500 | 44.80 | 1.58 |
| Adani Airport | 5,300 | 41.41 | 1.46 |
| JM Financial Pro | 4,000 | 40.03 | 1.41 |
| NTPC | 3,500 | 34.65 | 1.22 |
| REC Ltd | 3,011 | 31.10 | 1.10 |
| Interise | 3,000 | 28.13 | 0.99 |
| NABFID | 2,500 | 25.47 | 0.90 |
| Aditya Birla Hsg | 2,500 | 25.27 | 0.89 |
| Avanse Fin. Ser. | 2,500 | 25.11 | 0.88 |
| Delhi Intl.Airp. | 2,000 | 20.67 | 0.73 |
| Union Bank (I) | 190 | 19.01 | 0.67 |
| PCBL Chemical | 2,000 | 17.18 | 0.61 |
| Vertis Infra. | 1,250 | 12.70 | 0.45 |
| Jubilant Bevco | 7,400 | 78.78 | 2.78 |
| JTPM Metal Trade | 7,673 | 78.50 | 2.77 |
| GSEC2034 | 56,696,700 | 579.45 | 20.42 |
| GSEC2033 | 18,500,000 | 191.82 | 6.76 |
| GSEC2036 | 3,500,000 | 37.06 | 1.31 |
| GSEC2040 | 3,500,000 | 34.30 | 1.21 |
| GSEC2035 | 1,657,600 | 16.98 | 0.60 |
| GSEC2037 | 1,500,000 | 15.43 | 0.54 |
| GSEC2028 | 378,950 | 3.90 | 0.14 |
| GSEC2029 | 20,250 | 0.21 | 0.01 |
| GSEC2026 | 12,410 | 0.12 | 0.00 |
| C C I | 0 | 30.79 | 1.08 |
| Net CA & Others | 0 | 76.10 | 2.68 |
| DME Development | 400 | 44.18 | 1.56 |
| SBI - CDMDF - A2 Units | 6,372 | 7.31 | 0.26 |
| Nexus Select | 1,811,626 | 29.50 | 1.04 |
| Embassy Off.REIT | 482,865 | 20.07 | 0.71 |
| IRB InvIT Fund | 5,236,087 | 31.92 | 1.12 |
| Indus Inf. Trust | 1,913,762 | 22.47 | 0.79 |
| IndiGrid Trust | 896,088 | 15.03 | 0.53 |




