scanner-img
Summary Info
Fund Name Sundaram Mutual Fund
Scheme Name Sundaram Balanced Advantage Fund - Direct (G)
AMC Sundaram Mutual Fund
Type Open
Category Hybrid - Equity Oriented
Launch Date 01-Jan-13
Fund Manager S Bharath
Net Assets ()Cr 1,727.59
NAV Graph
  One Month   Three Month   Six Month   One Year   Three Year   Five Year   Since INC
Latest Payouts
Dividends Bonus
Ratio NA NA
Date NA NA
Performance(%)
1 Week[%] 1 Month[%] 3 Month[%] 6 Month[%] 1 Year[%] 3 Year[%] 5 Year[%] Since INC[%]
Scheme Return 0.09 0.63 4.44 4.87 7.22 12.40 11.85 10.63
Category Avg 0.10 0.47 4.45 5.62 7.13 13.99 15.01 12.93
Category Best 1.19 2.18 12.13 16.36 20.24 25.37 34.27 36.09
Category Worst -0.98 -1.68 -0.43 -0.10 -4.06 5.63 6.49 2.04
Holdings
Company Name No of Shares Market Value Hold %
HDFC Bank 1,089,648 107.58 6.23
ICICI Bank 770,898 103.71 6.00
Reliance Industr 560,337 83.29 4.82
Bharti Airtel 404,597 83.12 4.81
Kotak Mah. Bank 303,856 63.88 3.70
Larsen & Toubro 113,500 45.75 2.65
M & M 108,555 37.86 2.19
Eternal Ltd 892,400 28.36 1.64
SBI 299,055 28.02 1.62
Bajaj Finance 267,770 27.92 1.62
Canara Bank 1,917,000 26.26 1.52
Bank of Baroda 936,000 26.06 1.51
Cholaman.Inv.&Fn 150,680 25.57 1.48
Hind. Unilever 97,226 23.97 1.39
Bharat Electron 522,755 22.27 1.29
Coromandel Inter 102,835 21.85 1.26
Cummins India 49,936 21.69 1.26
Bajaj Finserv 96,500 20.15 1.17
HCL Technologies 130,359 20.09 1.16
Interglobe Aviat 35,260 19.83 1.15
Jubilant Food. 326,016 19.49 1.13
Cipla 128,800 19.34 1.12
Infosys 128,095 18.99 1.10
Power Fin.Corpn. 468,690 18.90 1.09
Tata Consumer 154,165 17.96 1.04
BSE 67,010 16.61 0.96
B P C L 429,151 15.31 0.89
Maruti Suzuki 9,299 15.05 0.87
Hind.Aeronautics 31,950 14.95 0.87
UltraTech Cem. 12,120 14.48 0.84
Amber Enterp. 17,831 14.33 0.83
TCS 43,925 13.43 0.78
Grasim Inds 45,495 13.16 0.76
Amara Raja Ener. 126,150 12.67 0.73
Bajaj Auto 13,885 12.35 0.71
Tata Power Co. 304,232 12.32 0.71
SBI Life Insuran 62,450 12.21 0.71
CRISIL 24,768 12.21 0.71
Home First Finan 100,029 11.95 0.69
J K Cements 18,115 11.26 0.65
Sun Pharma.Inds. 65,495 11.07 0.64
Mankind Pharma 45,975 10.96 0.63
Uno Minda 88,045 10.88 0.63
Multi Comm. Exc. 11,750 10.86 0.63
United Spirits 74,935 10.73 0.62
Lupin 49,565 9.73 0.56
Pidilite Inds. 64,590 9.33 0.54
Prestige Estates 53,065 9.26 0.54
Varun Beverages 179,000 8.41 0.49
Fortis Health. 80,655 8.25 0.48
Prudent Corp. 31,793 8.12 0.47
Tech Mahindra 37,921 5.40 0.31
Patanjali Foods 77,400 4.66 0.27
Indegene 85,435 4.61 0.27
Indian Hotels Co 60,937 4.52 0.26
GAIL (India) 222,925 4.07 0.24
Polycab India 4,880 3.76 0.22
PB Fintech. 20,770 3.71 0.21
N A B A R D 4,500 45.34 2.62
REC Ltd 3,500 35.70 2.07
LIC Housing Fin. 300 30.60 1.77
I R F C 1,000 10.47 0.61
GSEC2034 6,500,000 67.09 3.88
GSEC2030 3,000,000 31.41 1.82
Gsec2039 3,000,000 30.89 1.79
GSEC2027 3,000,000 30.77 1.78
GSEC2034 2,000,000 20.27 1.17
GSEC2064 1,500,000 15.04 0.87
GSEC2030 1,000,000 10.36 0.60
TAMIL NADU 2034 500,000 5.09 0.29
Gsec2028 500,000 5.05 0.29
TREPS 0 46.00 2.66
Net CA & Others 0 5.94 0.34
Margin Money For Derivatives 0 0.25 0.01
Embassy Off.REIT 1,075,000 46.11 2.67
Power Grid Corpn 998,132 9.74 0.56
Cholaman.Inv.&Fn 750 8.92 0.52