scanner-img
Summary Info
Fund Name Sundaram Mutual Fund
Scheme Name Sundaram Aggressive Hybrid Fund - Direct (G)
AMC Sundaram Mutual Fund
Type Open
Category Hybrid - Equity Oriented
Launch Date 01-Jan-13
Fund Manager S Bharath
Net Assets ()Cr 7,332.62
NAV Graph
  One Month   Three Month   Six Month   One Year   Three Year   Five Year   Since INC
Latest Payouts
Dividends Bonus
Ratio NA NA
Date NA NA
Performance(%)
1 Week[%] 1 Month[%] 3 Month[%] 6 Month[%] 1 Year[%] 3 Year[%] 5 Year[%] Since INC[%]
Scheme Return 0.15 0.75 4.81 5.02 6.85 13.84 15.95 14.19
Category Avg 0.10 0.47 4.45 5.62 7.13 13.99 15.01 12.93
Category Best 1.19 2.18 12.13 16.36 20.24 25.37 34.27 36.09
Category Worst -0.98 -1.68 -0.43 -0.10 -4.06 5.63 6.49 2.04
Holdings
Company Name No of Shares Market Value Hold %
HDFC Bank 5,362,352 529.43 7.22
ICICI Bank 2,670,650 359.28 4.90
Reliance Industr 1,974,025 293.42 4.00
Bharti Airtel 1,342,955 275.91 3.76
Larsen & Toubro 566,389 228.31 3.11
Kotak Mah. Bank 928,521 195.19 2.66
M & M 530,485 184.99 2.52
Bajaj Finance 1,357,565 141.57 1.93
SBI 1,443,680 135.27 1.84
Cholaman.Inv.&Fn 728,160 123.55 1.68
Hind. Unilever 467,563 115.28 1.57
Bharat Electron 2,510,569 106.98 1.46
Coromandel Inter 500,480 106.33 1.45
Cummins India 240,499 104.48 1.42
HCL Technologies 628,155 96.83 1.32
Interglobe Aviat 170,945 96.16 1.31
Jubilant Food. 1,578,293 94.36 1.29
Power Fin.Corpn. 2,267,155 91.42 1.25
Infosys 609,080 90.28 1.23
Tata Consumer 737,885 85.96 1.17
BSE 324,050 80.33 1.10
B P C L 2,077,141 74.11 1.01
Maruti Suzuki 44,705 72.36 0.99
UltraTech Cem. 58,865 70.33 0.96
Amber Enterp. 85,425 68.65 0.94
Grasim Inds 235,210 68.02 0.93
United Spirits 445,308 63.74 0.87
SBI Life Insuran 325,160 63.59 0.87
Amara Raja Ener. 608,889 61.18 0.83
Tata Power Co. 1,469,941 59.52 0.81
CRISIL 119,934 59.12 0.81
Bajaj Auto 66,363 59.01 0.80
Home First Finan 485,134 57.98 0.79
Mankind Pharma 242,490 57.81 0.79
J K Cements 87,875 54.61 0.74
Sun Pharma.Inds. 314,495 53.17 0.73
Uno Minda 427,474 52.80 0.72
Lupin 238,745 46.88 0.64
Pidilite Inds. 310,170 44.81 0.61
Prestige Estates 253,480 44.22 0.60
Varun Beverages 873,150 41.01 0.56
Fortis Health. 387,967 39.69 0.54
Prudent Corp. 152,914 39.08 0.53
Tech Mahindra 184,372 26.26 0.36
Indian Hotels Co 300,000 22.25 0.30
Indegene 409,755 22.10 0.30
GAIL (India) 1,100,000 20.10 0.27
Polycab India 24,910 19.19 0.26
PB Fintech. 103,610 18.50 0.25
C S K Ltd 30,579 0.05 0.00
N A B A R D 17,500 177.53 2.42
Power Fin.Corpn. 10,500 107.41 1.46
S I D B I 7,500 76.36 1.04
Bajaj Finance 6,500 66.20 0.90
REC Ltd 6,000 60.84 0.83
LIC Housing Fin. 400 40.95 0.56
Cholaman.Inv.&Fn 4,000 40.94 0.56
Muthoot Finance 4,000 40.33 0.55
I R F C 3,500 35.93 0.49
HDFC Bank 2,500 25.47 0.35
Shriram Finance 2,500 25.18 0.34
SBI 25 25.05 0.34
HDB FINANC SER 1,100 20.09 0.27
Power Grid Corpn 1,500 15.33 0.21
PNB Housing 1,000 10.14 0.14
Can Fin Homes 1,000 10.11 0.14
GSEC2034 25,000,000 258.05 3.52
Gsec2039 10,000,000 102.95 1.40
GSEC2034 5,000,000 50.68 0.69
GSEC2037 3,000,000 30.79 0.42
GSEC2029 2,500,000 25.84 0.35
GSEC2053 2,500,000 25.25 0.34
GSEC2064 2,500,000 25.07 0.34
GSEC2031 1,500,000 15.46 0.21
Gsec2028 1,500,000 15.14 0.21
TAMIL NADU 2034 1,270,000 12.94 0.18
Karnataka 2035 1,000,000 10.40 0.14
GSEC2035 500,000 4.93 0.07
TREPS 0 761.57 10.39
Net CA & Others 0 11.36 0.15
Sundaram Money Fund - Direct (G) 69,857,221 107.86 1.47
E X I M Bank 200 9.90 0.14
Axis Bank 100 4.92 0.07
Embassy Off.REIT 3,389,384 145.39 1.98
Cholaman.Inv.&Fn 1,750 20.82 0.28