| Summary Info | |
|---|---|
| Fund Name | ICICI Prudential Mutual Fund |
| Scheme Name | ICICI Pru Regular Savings Fund (IDCW-Q) |
| AMC | ICICI Prudential Mutual Fund |
| Type | Open |
| Category | Hybrid - Debt Oriented |
| Launch Date | 04-Jul-10 |
| Fund Manager | Manish Banthia |
| Net Assets ()Cr | 3,375.92 |
| NAV Graph | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One Month | Three Month | Six Month | One Year | Three Year | Five Year | Since INC | |
| Latest Payouts | ||
|---|---|---|
| Dividends | Bonus | |
| Ratio | 1.31200.0000 | 0.0 |
| Date | 11-Sep-25 | 0.0 |
| Performance(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week[%] | 1 Month[%] | 3 Month[%] | 6 Month[%] | 1 Year[%] | 3 Year[%] | 5 Year[%] | Since INC[%] | |
| Scheme Return | 0.04 | 0.46 | 2.26 | 3.80 | 8.45 | 10.20 | 9.50 | 9.65 |
| Category Avg | 0.06 | 0.36 | 2.45 | 2.10 | 6.17 | 9.49 | 9.04 | 8.96 |
| Category Best | 0.32 | 1.09 | 7.58 | 6.69 | 11.80 | 12.83 | 13.49 | 12.15 |
| Category Worst | -0.87 | -1.44 | 0.41 | -0.70 | 1.20 | 6.37 | 5.69 | 5.78 |
| Holdings | |||
|---|---|---|---|
| Company Name | No of Shares | Market Value | Hold % |
| ICICI Bank | 372,298 | 51.12 | 1.51 |
| SBI Life Insuran | 205,824 | 41.18 | 1.21 |
| Bharti Airtel | 168,072 | 35.31 | 1.04 |
| HDFC Bank | 340,298 | 33.68 | 0.99 |
| NTPC | 1,022,965 | 33.60 | 0.99 |
| Infosys | 218,686 | 32.86 | 0.97 |
| Maruti Suzuki | 20,776 | 32.59 | 0.96 |
| HDFC Life Insur. | 413,796 | 32.02 | 0.94 |
| Axis Bank | 250,412 | 31.09 | 0.92 |
| Hind. Unilever | 121,104 | 29.40 | 0.87 |
| Reliance Industr | 189,932 | 28.85 | 0.85 |
| Sun Pharma.Inds. | 140,083 | 24.61 | 0.73 |
| ICICI Lombard | 118,083 | 23.68 | 0.70 |
| Aurobindo Pharma | 181,447 | 22.18 | 0.65 |
| Indus Towers | 459,595 | 18.95 | 0.56 |
| Gland Pharma | 90,249 | 16.52 | 0.49 |
| Chemplast Sanmar | 399,277 | 13.78 | 0.41 |
| Affle 3i | 79,457 | 13.70 | 0.40 |
| PVR Inox | 122,411 | 13.26 | 0.39 |
| Tenneco Clean | 327,450 | 13.00 | 0.38 |
| A B Lifestyle | 916,107 | 12.32 | 0.36 |
| Emmvee Photovol. | 529,920 | 11.50 | 0.34 |
| TBO Tek | 64,064 | 10.07 | 0.30 |
| Oil India | 221,634 | 9.68 | 0.29 |
| UPL | 126,118 | 9.57 | 0.28 |
| Medi Assist Ser. | 204,723 | 9.25 | 0.27 |
| DLF | 117,314 | 8.97 | 0.26 |
| Sona BLW Precis. | 182,179 | 8.85 | 0.26 |
| Apollo Tyres | 166,877 | 8.66 | 0.26 |
| O N G C | 331,080 | 8.20 | 0.24 |
| KNR Construct. | 482,044 | 8.11 | 0.24 |
| Mold-Tek Pack. | 121,760 | 8.01 | 0.24 |
| Carborundum Uni. | 87,629 | 7.76 | 0.23 |
| Tata Motors PVeh | 188,128 | 7.36 | 0.22 |
| I R C T C | 93,439 | 6.59 | 0.19 |
| Guj.St.Petronet | 214,564 | 6.48 | 0.19 |
| TCS | 20,468 | 6.36 | 0.19 |
| KPIT Technologi. | 51,654 | 6.31 | 0.19 |
| TML Commercial | 188,128 | 5.97 | 0.18 |
| Zydus Lifesci. | 62,263 | 5.88 | 0.17 |
| CIE Automotive | 127,463 | 5.47 | 0.16 |
| Vedant Fashions | 80,050 | 5.02 | 0.15 |
| Indian Energy Ex | 347,921 | 4.79 | 0.14 |
| Team Lease Serv. | 27,780 | 4.75 | 0.14 |
| Campus Activewe. | 167,206 | 4.56 | 0.13 |
| V-Guard Industri | 123,374 | 4.33 | 0.13 |
| Can Fin Homes | 48,835 | 4.32 | 0.13 |
| Gujarat Alkalies | 70,257 | 3.89 | 0.11 |
| Premier Energies | 32,432 | 3.24 | 0.10 |
| GNA Axles | 96,762 | 3.09 | 0.09 |
| G S F C | 158,078 | 3.04 | 0.09 |
| Travel Food | 23,742 | 3.03 | 0.09 |
| Arvind Fashions. | 55,107 | 2.76 | 0.08 |
| PNC Infratech | 85,156 | 2.33 | 0.07 |
| Route Mobile | 33,564 | 2.32 | 0.07 |
| Sagar Cements | 98,558 | 2.18 | 0.06 |
| Westlife Food | 38,893 | 2.13 | 0.06 |
| Orient Electric | 88,054 | 1.85 | 0.05 |
| Galaxy Surfact. | 7,540 | 1.62 | 0.05 |
| Bajaj Electrical | 8,912 | 0.45 | 0.01 |
| Birla Corpn. | 1,542 | 0.18 | 0.01 |
| Orkla India | 2,289 | 0.15 | 0.00 |
| Atul | 172 | 0.10 | 0.00 |
| N A B A R D | 20,500 | 207.49 | 6.12 |
| ERIS Lifescience | 10,000 | 101.33 | 2.99 |
| Adani Enterp. | 10,000 | 99.81 | 2.94 |
| Vedanta | 8,000 | 80.35 | 2.37 |
| L&T Metro Rail | 800 | 79.91 | 2.36 |
| 360 One Prime | 7,500 | 75.52 | 2.23 |
| DME Development | 595 | 65.78 | 1.94 |
| Yes Bank | 650 | 64.82 | 1.91 |
| Prism Johnson | 6,000 | 60.27 | 1.78 |
| Godrej Industrie | 5,000 | 51.08 | 1.51 |
| Godrej Propert. | 5,000 | 51.00 | 1.50 |
| Indostar Capital | 5,000 | 50.66 | 1.49 |
| Narayana Hrudaya | 5,000 | 50.31 | 1.48 |
| Keystone Realtor | 5,000 | 50.11 | 1.48 |
| AAVAS Financiers | 2,700 | 45.58 | 1.34 |
| Bharti Telecom | 4,000 | 40.68 | 1.20 |
| Ashiana Housing | 4,000 | 40.32 | 1.19 |
| JM Financial Pro | 3,500 | 35.19 | 1.04 |
| LIC Housing Fin. | 2,500 | 25.49 | 0.75 |
| JM Finan. Credit | 2,500 | 25.32 | 0.75 |
| Oberoi Realty | 2,500 | 25.32 | 0.75 |
| Shriram Finance | 2,500 | 25.25 | 0.74 |
| Tata Projects | 2,500 | 25.20 | 0.74 |
| Aadhar Hsg. Fin. | 2,500 | 25.19 | 0.74 |
| Mahindra Rural | 2,500 | 24.99 | 0.74 |
| Aptus Value Hou. | 2,500 | 24.96 | 0.74 |
| Mankind Pharma | 2,300 | 23.11 | 0.68 |
| Bamboo Hotel | 1,500 | 15.24 | 0.45 |
| Avanse Fin. Ser. | 1,500 | 15.05 | 0.44 |
| Kogta Financial | 1,500 | 14.99 | 0.44 |
| Sheela Foam | 1,000 | 10.06 | 0.30 |
| GSEC | 16,574,750 | 168.71 | 4.97 |
| GSEC | 15,000,000 | 140.95 | 4.16 |
| GSEC | 10,775,880 | 111.37 | 3.28 |
| Maharashtra 7.24 | 2,500,000 | 25.19 | 0.74 |
| UTTAR PRADESH | 2,500,000 | 25.03 | 0.74 |
| GSEC | 2,500,000 | 24.84 | 0.73 |
| Odisha 7.43 | 1,235,800 | 12.42 | 0.37 |
| MAHARASHTRA | 1,228,300 | 12.30 | 0.36 |
| Maharashtra | 1,000,000 | 9.91 | 0.29 |
| Maharashtra | 1,000,000 | 9.89 | 0.29 |
| GSEC | 854,150 | 8.66 | 0.26 |
| Karnataka | 665,600 | 6.66 | 0.20 |
| GSEC | 500,000 | 4.93 | 0.15 |
| west bengal | 288,800 | 2.88 | 0.08 |
| GSEC | 259,000 | 2.59 | 0.08 |
| GSEC | 43,850 | 0.46 | 0.01 |
| TREPS | 0 | 12.85 | 0.38 |
| Siddhivinayak Securitisation Trust | 50 | 51.28 | 1.51 |
| India Universal Trust AL2 | 50 | 36.47 | 1.08 |
| Shivshakti Securitisation Trust | 25 | 25.61 | 0.76 |
| Net CA & Others | 0 | 72.04 | 2.12 |
| Cash Margin - Derivatives | 0 | 8.00 | 0.24 |
| Union Bank (I) | 1,500 | 74.03 | 2.18 |
| HDFC Bank | 1,500 | 73.61 | 2.17 |
| E X I M Bank | 1,500 | 72.62 | 2.14 |
| Bank of Baroda | 1,000 | 49.20 | 1.45 |
| Mindspace Busine | 715,502 | 32.94 | 0.97 |
| Embassy Off.REIT | 308,448 | 12.82 | 0.38 |




