| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Nippon India Aggressive Hybrid Fund (IDCW-M) | 06-Mar-2026 | 17.51 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Aggressive Hybrid Fund (IDCW-Q) | 06-Mar-2026 | 23.55 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Arbitrage Fund - Direct (G) | 06-Mar-2026 | 29.96 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Arbitrage Fund - Direct (IDCW) | 06-Mar-2026 | 18.45 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Arbitrage Fund - Direct (IDCW-M) | 06-Mar-2026 | 15.68 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Arbitrage Fund (G) | 06-Mar-2026 | 27.60 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Arbitrage Fund (IDCW) | 06-Mar-2026 | 16.54 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Arbitrage Fund (IDCW-M) | 06-Mar-2026 | 14.39 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Balanced Advantage Fund - Direct (G) | 06-Mar-2026 | 201.81 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Balanced Advantage Fund (Bonus) | 06-Mar-2026 | 176.85 | 0.00 | 0.00 |




