| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Aditya Birla SL Short Term Fund (IDCW) | 28-Nov-2025 | 15.57 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Short Term Fund (IDCW-Q) | 28-Nov-2025 | 10.52 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Short Term Fund-Dir(G) | 28-Nov-2025 | 53.14 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Short Term Fund-Dir(IDCW) | 28-Nov-2025 | 11.37 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Short Term Fund-Dir(IDCW-Q) | 28-Nov-2025 | 10.99 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Silver ETF | 28-Nov-2025 | 163.57 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Silver ETF FOF - Direct (G) | 28-Nov-2025 | 25.65 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Silver ETF FOF - Direct (IDCW) | 28-Nov-2025 | 25.64 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Silver ETF FOF (G) | 28-Nov-2025 | 25.20 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Silver ETF FOF (IDCW) | 28-Nov-2025 | 25.19 | 0.00 | 0.00 |




