| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Franklin India Dividend Yield Fund (G) | 06-Mar-2026 | 136.89 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Dividend Yield Fund (IDCW) | 06-Mar-2026 | 24.89 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Dynamic Asset Allocation Active Fund of Funds (G) | 06-Mar-2026 | 163.44 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Dynamic Asset Allocation Active Fund of Funds (IDCW) | 06-Mar-2026 | 41.06 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Dynamic Asset Allocation Active Fund of Funds-Dir (G) | 06-Mar-2026 | 185.83 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Dynamic Asset Allocation Active Fund of Funds-Dir (IDCW) | 06-Mar-2026 | 48.77 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | 06-Mar-2026 | 1,581.55 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India ELSS Tax Saver Fund - Direct (IDCW) | 06-Mar-2026 | 69.26 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India ELSS Tax Saver Fund - Regular (G) | 06-Mar-2026 | 1,411.56 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India ELSS Tax Saver Fund - Regular (IDCW) | 06-Mar-2026 | 59.65 | 0.00 | 0.00 |




