| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| DSP World Mining Overseas Equity Omni FoF-Dir (IDCW) | 04-Mar-2026 | 32.28 | 0.00 | 0.00 |
| DSP World Mining Overseas Equity Omni FoF-Reg (G) | 04-Mar-2026 | 33.07 | 0.00 | 0.00 |
| DSP World Mining Overseas Equity Omni FoF-Reg (IDCW) | 04-Mar-2026 | 29.92 | 0.00 | 0.00 |
| Edelweiss Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) | 05-Mar-2026 | 73.44 | 0.00 | 0.00 |
| Edelweiss Aggressive Hybrid Fund - Direct (IDCW) | 05-Mar-2026 | 32.71 | 0.00 | 0.00 |
| Edelweiss Aggressive Hybrid Fund - Plan A (G) | 05-Mar-2026 | 63.17 | 0.00 | 0.00 |
| Edelweiss Aggressive Hybrid Fund - Plan A (IDCW) | 05-Mar-2026 | 26.12 | 0.00 | 0.00 |
| Edelweiss Aggressive Hybrid Fund - Plan B (G) | 05-Mar-2026 | 62.51 | 0.00 | 0.00 |
| Edelweiss Aggressive Hybrid Fund - Plan B (IDCW) | 05-Mar-2026 | 63.70 | 0.00 | 0.00 |
| Edelweiss Arbitrage Fund - Direct (G) | 05-Mar-2026 | 21.72 | 0.00 | 0.00 |




