scanner-img
Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV REPrice (₹) NAV SAPrice (₹)
DSP Liquidity Fund - Direct (G) 04-Mar-2026 3,922.72 0.00 0.00
DSP Liquidity Fund - Direct (IDCW) 04-Mar-2026 1,002.11 0.00 0.00
DSP Liquidity Fund - Direct (IDCW-D) 04-Mar-2026 1,001.15 0.00 0.00
DSP Liquidity Fund - Reg (G) 04-Mar-2026 3,875.79 0.00 0.00
DSP Liquidity Fund - Reg (IDCW-D) 04-Mar-2026 1,001.15 0.00 0.00
DSP Liquidity Fund - Reg (IDCW-W) 04-Mar-2026 1,002.09 0.00 0.00
DSP Low Duration Fund - Direct (G) 04-Mar-2026 21.32 0.00 0.00
DSP Low Duration Fund - Direct (IDCW-D) 04-Mar-2026 10.12 0.00 0.00
DSP Low Duration Fund - Direct (IDCW-M) 04-Mar-2026 11.79 0.00 0.00
DSP Low Duration Fund - Direct (IDCW-Q) 04-Mar-2026 10.95 0.00 0.00