| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| DSP Focused Fund - Regular (IDCW) | 04-Mar-2026 | 19.55 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Gilt Fund - Direct (G) | 04-Mar-2026 | 103.50 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Gilt Fund - Direct (IDCW) | 04-Mar-2026 | 12.70 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Gilt Fund - Direct (IDCW-M) | 04-Mar-2026 | 10.82 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Gilt Fund (G) | 04-Mar-2026 | 96.75 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Gilt Fund (IDCW) | 04-Mar-2026 | 12.55 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Gilt Fund (IDCW-M) | 04-Mar-2026 | 10.72 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Global Clean Energy Overseas Equity Omni FoF-Dir (G) | 04-Mar-2026 | 27.74 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Global Clean Energy Overseas Equity Omni FoF-Dir (IDCW) | 04-Mar-2026 | 19.35 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Global Clean Energy Overseas Equity Omni FoF-Reg (G) | 04-Mar-2026 | 26.24 | 0.00 | 0.00 |




