Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV REPrice (₹) NAV SAPrice (₹)
Bandhan Banking and PSU Fund (G) 01-Jun-2026 25.62 0.00 0.00
Bandhan Banking and PSU Fund (IDCW) 01-Jun-2026 13.83 0.00 0.00
Bandhan Banking and PSU Fund (IDCW-A) 01-Jun-2026 11.13 0.00 0.00
Bandhan Banking and PSU Fund (IDCW-D) 01-Jun-2026 10.86 0.00 0.00
Bandhan Banking and PSU Fund (IDCW-F) 01-Jun-2026 10.60 0.00 0.00
Bandhan Banking and PSU Fund (IDCW-M) 01-Jun-2026 10.68 0.00 0.00
Bandhan Banking and PSU Fund (IDCW-Q) 01-Jun-2026 10.90 0.00 0.00
Bandhan BSE Healthcare Index Fund - Direct (G) 01-Jun-2026 10.71 0.00 0.00
Bandhan BSE Healthcare Index Fund - Regular (G) 01-Jun-2026 10.56 0.00 0.00
Bandhan BSE India Sector Leaders Index Fund-Dir (G) 01-Jun-2026 9.34 0.00 0.00