Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV REPrice (₹) NAV SAPrice (₹)
UTI-Short Duration Fund - Direct (IDCW-Q) 01-Jun-2026 19.93 0.00 0.00
UTI-Short Duration Fund - Regular (Flexi) 01-Jun-2026 18.84 0.00 0.00
UTI-Short Duration Fund - Regular (G) 01-Jun-2026 32.99 0.00 0.00
UTI-Short Duration Fund - Regular (IDCW-M) 01-Jun-2026 11.89 0.00 0.00
UTI-Short Duration Fund - Regular (IDCW-Q) 01-Jun-2026 17.07 0.00 0.00
UTI-Short Duration Fund (G) 01-Jun-2026 46.44 0.00 0.00
UTI-Short Duration Fund (IDCW) 01-Jun-2026 24.55 0.00 0.00
UTI-Short Duration Fund (IDCW-A) 01-Jun-2026 14.59 0.00 0.00
UTI-Short Duration Fund (IDCW-H) 01-Jun-2026 14.13 0.00 0.00
UTI-Silver ETF Fund of Fund - Direct (G) 01-Jun-2026 33.38 0.00 0.00