Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV REPrice (₹) NAV SAPrice (₹)
Nippon India Floater Fund - Direct (IDCW-M) 05-Jun-2026 11.36 0.00 0.00
Nippon India Floater Fund - Direct (IDCW-Q) 05-Jun-2026 10.96 0.00 0.00
Nippon India Floater Fund - Direct (IDCW-W) 05-Jun-2026 10.29 0.00 0.00
Nippon India Floater Fund (G) 05-Jun-2026 47.39 0.00 0.00
Nippon India Floater Fund (IDCW) 05-Jun-2026 21.40 0.00 0.00
Nippon India Floater Fund (IDCW-D) 05-Jun-2026 10.25 0.00 0.00
Nippon India Floater Fund (IDCW-M) 05-Jun-2026 11.15 0.00 0.00
Nippon India Floater Fund (IDCW-Q) 05-Jun-2026 11.05 0.00 0.00
Nippon India Floater Fund (IDCW-W) 05-Jun-2026 10.29 0.00 0.00
Nippon India FMP - XLI - Sr.8 - Dir (G) 05-Jun-2026 17.39 0.00 0.00