Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV REPrice (₹) NAV SAPrice (₹)
HDFC Children's Fund - Direct (G) 04-Jun-2026 309.94 0.00 0.00
HDFC Children's Fund - Regular (G) 04-Jun-2026 277.47 0.00 0.00
HDFC Consumption Fund - Direct (G) 04-Jun-2026 13.43 0.00 0.00
HDFC Consumption Fund - Direct (IDCW) 04-Jun-2026 13.43 0.00 0.00
HDFC Consumption Fund - Regular (G) 04-Jun-2026 12.97 0.00 0.00
HDFC Consumption Fund - Regular (IDCW) 04-Jun-2026 12.97 0.00 0.00
HDFC Corporate Bond Fund - Direct (G) 04-Jun-2026 34.44 0.00 0.00
HDFC Corporate Bond Fund - Direct (IDCW) 04-Jun-2026 21.10 0.00 0.00
HDFC Corporate Bond Fund - Direct (IDCW-Q) 04-Jun-2026 10.44 0.00 0.00
HDFC Corporate Bond Fund (G) 04-Jun-2026 33.62 0.00 0.00