Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV REPrice (₹) NAV SAPrice (₹)
Bandhan CRISIL IBX 90:10 SDL Plus Gilt-Apr 2032 Index Fund-Reg (IDCW) 01-Jun-2026 10.46 0.00 0.00
Bandhan CRISIL IBX 90:10 SDL Plus Gilt-Nov 2026 Index Fund-Dir (G) 01-Jun-2026 12.87 0.00 0.00
Bandhan CRISIL IBX 90:10 SDL Plus Gilt-Nov 2026 Index Fund-Dir (IDCW) 01-Jun-2026 10.47 0.00 0.00
Bandhan CRISIL IBX 90:10 SDL Plus Gilt-Nov 2026 Index Fund-Reg (G) 01-Jun-2026 12.76 0.00 0.00
Bandhan CRISIL IBX 90:10 SDL Plus Gilt-Nov 2026 Index Fund-Reg (IDCW) 01-Jun-2026 10.34 0.00 0.00
Bandhan CRISIL IBX 90:10 SDL Plus Gilt-Sep 2027 Index Fund-Dir (G) 01-Jun-2026 12.88 0.00 0.00
Bandhan CRISIL IBX 90:10 SDL Plus Gilt-Sep 2027 Index Fund-Dir (IDCW) 01-Jun-2026 10.34 0.00 0.00
Bandhan CRISIL IBX 90:10 SDL Plus Gilt-Sep 2027 Index Fund-Reg (G) 01-Jun-2026 12.77 0.00 0.00
Bandhan CRISIL IBX 90:10 SDL Plus Gilt-Sep 2027 Index Fund-Reg (IDCW) 01-Jun-2026 10.34 0.00 0.00
Bandhan CRISIL IBX Gilt April 2028 Index Fund - Direct (G) 01-Jun-2026 13.76 0.00 0.00